LazyApply : Alternative française moins chère avec base de données officielle | Jobea vs LazyApply 2026
Vous cherchez LazyApply ou une alternative à LazyApply pour automatiser vos candidatures ? LazyApply coûte 99-249$ (licence) et ne fonctionne pas en France. Découvrez Jobea, l'alternative française à 19€/mois avec base de données officielle française et intégration Gmail automatique.
Tableau comparatif
| Fonctionnalité | Jobea | LazyApply |
|---|---|---|
| Prix | 19€/mois (PRO) | 99-249$ (licence à vie) ou 539-2249$/mois (entreprise) |
| Automatisation LinkedIn | Oui, via Gmail (légal, pas de violation ToS) | Extension Chrome (risque bannissement LinkedIn) |
| Automatisation Indeed | Oui, via Gmail | Oui, via extension |
| Adapté marché français | Oui, base de données officielle française | Non, données US uniquement |
| Conformité RGPD | 100% conforme | Incertaine (service US) |
| Workflow complet | Analyse CV → Recherche → Génération → Envoi | Automatisation candidatures uniquement |
Verdict Final
Pour le marché français, Jobea est la meilleure alternative à LazyApply. Jobea est adapté au marché français avec la base de données officielle française, offre un prix mensuel abordable (19€/mois), et garantit la légalité (pas de risque de bannissement LinkedIn).

